化学仪器计量
服务项目:可开展波长、透射比、波数、浓度、糖度、旋光度、折射率、糖量、灵敏度、电压、电流、分子量、信噪比、浊度、含水率、水分含量、流动速率、温度、时间、黏度、硬度、电导率、PH、PX、电位、盐度、酸度、转速、质量、含量、熔点、热值、颗粒计数、粒径、流量、热量、微粒计数、灰分、挥发分、活度、气体浓度、粒子浓度、氧气透过率、菌落计数、取液量、直径、颗粒物光吸收比、差压、比表面积、酸值、静压力、动压力、流速、含湿量、黑度等级等项目的校准。
校准仪器:
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 紫外、可见分光光度计 | 2 | 傅立叶变换红外光谱仪 |
3 | 原子吸收分光光度计 | 4 | 测汞仪 |
5 | 火焰光度计 | 6 | ICP 光谱仪 |
7 | 农药残留检测仪 | 8 | 能量色散型 X射线荧光光谱仪 |
9 | 荧光分光光度计 | 10 | 分光光度法流动分析仪 |
11 | 旋光仪/旋光糖量计 | 12 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 |
13 | 原子荧光光度计 | 14 | 直读光谱仪 |
15 | 微量分光光度计 | 16 | 气相色谱仪 |
17 | ATP 荧光检测仪 | 18 | 紫外荧光测硫仪 |
19 | 离子色谱仪 | 20 | 毛细管电泳仪 |
21 | 液相色谱仪 | 22 | 平板电泳仪 |
23 | 薄层色谱扫描仪 | 24 | 凝胶色谱仪 |
25 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 26 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 |
27 | 气相色谱—质谱联用仪 | 28 | 氨氮自动监测仪 |
29 | 液相色谱—质谱联用仪 | 30 | 溶解氧测定仪 |
31 | 硝酸盐氮自动监测仪 | 32 | 浊度计 |
33 | 余氯测定仪 | 34 | 磷酸根分析仪 |
35 | 总磷总氮水质在线分析仪 | 36 | 生物化学需氧量(BOD 5 )测定仪 |
37 | 水中油分浓度分析仪 | 38 | 化学需氧量(COD) 测定仪 |
39 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 40 | 总有机碳分析仪 |
41 | 硅酸根分析仪 | 42 | 重金属水质在线分析仪 |
43 | 木材含水率测量仪 | 44 | 便携式氰化物测定仪 |
45 | 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪 | 46 | 熔体流动速率仪 |
47 | 氰化物在线自动监测仪 | 48 | 恩式黏度计 |
49 | 水样检测用尿素检测仪 | 50 | 流出杯式黏度计 |
51 | 麦氏细菌浊度分析仪 | 52 | 运动黏度测定器 |
53 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | 54 | 旋转黏度计 |
55 | 水质硬度计 | 56 | 实验室 pH(酸度)计 |
57 | 电导率仪 | 58 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 |
59 | 实验室离子计 | 60 | 感应式盐度计 |
61 | 自动电位滴定仪 | 62 | 电极式盐度计 |
63 | 在线 pH 计 | 64 | 烘干法水分测定仪 |
65 | 溶出度仪 | 66 | 熔点测定仪 |
67 | 六氟化硫检测报警仪 | 68 | 水质在线自动采样装置 |
69 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 70 | 煤中全硫测定仪 |
71 | 氧弹热量计 | 72 | 液体颗粒计数器 |
73 | 开口/闭口闪点测定仪 | 74 | 热重分析仪 |
75 | 热导式氢分析器 | 76 | 一氧化碳检测报警器 |
77 | 氨气检测仪 | 78 | 可燃气体检测报警器 |
79 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 80 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 |
81 | 顺磁式氧分析器 | 82 | 硫化氢气体检测仪 |
83 | 氧化锆氧分析器 | 84 | 氯化氢气体检测报警器 |
85 | 烟气分析仪 | 86 | 电化学氧测定仪 |
87 | 微量氧分析仪 | 88 | 化学发光法氮氧化物分析仪 |
89 | 二氧化硫气体检测仪 | 90 | 大气采样器 |
91 | 烟尘采样器 | 92 | 总悬浮颗粒物采样器 |
93 | 粉尘采样器 | 94 | 微粒检测仪 |
95 | 示差扫描热量计 | 96 | 便携式傅立叶红外气体分析仪 |
97 | 激光粒度分析仪 | 98 | 氯气检测报警仪 |
99 | 氨基酸分析仪 | 100 | 苯气体检测报警器 |
101 | 工业分析仪 | 102 | 氯乙烯气体检测报警仪 |
103 | 尘埃粒子计数器 | 104 | 聚合酶链反应(PCR)分析仪 |
105 | 水分活度仪 | 106 | 细菌内毒素分析仪 |
107 | 氧气透过率试验仪 | 108 | (自动)核酸提取仪 |
109 | 菌落计数器 | 110 | 氧、氮、氢测定仪 |
111 | 定碳定硫分析仪 | 112 | 碳、氢、氮、硫元素分析仪 |
113 | 碳、氢、氮元素分析仪 | 114 | 抗生素效价 |
115 | 凯氏定氮仪 | 116 | 固定污染源烟气排放连续检测系统 |
117 | 氧化还原电位(ORP)测定仪 | 118 | 甲醛气体检测仪 |
119 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 120 | 便携式甲醛测定仪 |
121 | 烟气采样器 | 122 | 氮吸附法比表面积测定仪 |
123 | 臭氧气体分析仪 | 124 | 动态光散射粒度分析仪 |
125 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 | 136 | 污染源环境参数一体化监测仪 |
127 | 酸值测定仪 | 128 | 水流型气体热量计 |
129 | 电导率法总有机碳分析仪 | 130 | 林格曼烟气黑度望远镜 |
扫码关注“广微计量”
前台电话:020-82176919
客服电话:13676211112
地址:广州市黄埔区南翔二路1号自编一栋401房之B01-02室